| 型号 | GZS-1412 | GZS1412 | GFGZS-1412 | AQS-1412 | XLT-1412 | DHS-1412 | GS-1412 | DGS-1412 | ZHGS-1412 |
| 宽度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 长度(mm) | / | / | / | 3600 | 3600 | 3600 | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | 1000×1000 | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | 1400×1300 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生产能力(t/h) | 300-600 | 1000 | 300-600 | 189-504 | 189-504 | 189-504 | 1000 | 1200 | 1000 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 200 | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | 10-30 | / | / | / | / | / | / |
| 筛分面积(㎡) | / | / | / | 5.04 | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | / | / | / | 38×130 | 60×80 | 50×90 |
| 筛分效率(%) | / | 95 | / | / | / | / | 90 | / | 93 |
| 轴数 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | / |
| 功率(kw) | 44 | 3kw×12 | 44 | 18.5kw×2 | 18.5kw×2 | 18.5kw×2 | / | 2.2kw×7 | / |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | / | / | 908 | / |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | / | / | 12.5 | / |
| 筛轴转速 | / | / | / | / | / | / | / | 72.6 | / |
| 重量(kg) | 18000 | / | 17000 | / | / | / | / | 11650 | 18500 |
| 筛轴驱动-减速器 | / | / | / | / | / | TY100-4.5 | / | ||
| 筛轴驱动-电机 | / | / | / | / | / | / | JG252-12 | / | |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | |
| 翻板驱动推杆推力(kw) | / | / | / | / | / | / | 10 | / | |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | / | / | / | 1.1 | / | |
| 长×宽×高(mm) | / | / | / | / | / | / | / | 4400×2691×1500 | 5450×2835×1640 |

达州五马林业年产200万吨骨料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:四川达州

四川省宜宾市时产1000吨水泥厂石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川省宜宾市

山东东平达顺建材时产1500吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东泰安东平

PCZ1512重型锤式破碎机在河北环保石料生产线投用破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸