| 型号 | RYSF-1655 | GZS1655 | ZHGS1655 | XLN1655 |
| 功率(kw) | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| 轴间隙(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| 轴数量 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 14-18 |
| 入料粒度(mm) | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 产量(t/h) | 265-800 | 250-800 | 250-800 | 250-800 |
| 参考重量(t) | 26-31 | 28 | 35 | 28 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|---|---|---|
| RYSF-1860 | 320-980 t/h | 15-21 | 90-110 kw |

广西柳州顺晟建材有限公司时产700吨石子生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西柳州

四川巴中南江县南水建材时产1500吨砂石料加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川省巴中市南江县

江西上饶日产万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西上饶

湖南合达建材采石场年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳