| 型号 | GS-1408 | ZHGS-1408 | XCDRS1408 |
| 筛面宽度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 轴数 | 8 | / | 8 |
| 辊轴间隙 | / | / | 35×120 |
| 处理量(t/h) | 1000 | 1000 | 420-1000 |
| 装机功率(kw) | / | / | 3-5.5 |
| 电机数量 | / | / | 8 |
| 进料边长(mm) | / | / | ≤700 |
| 筛孔尺寸(mm) | 38×130 | 30×90 | / |
| 筛分效率(%) | 80 | 85 | 80 |
| 筛轴减速器 | TY100-4.5 | / | / |
| 筛轴电机 | JG252-12 | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | DT700-500-40 | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | 10 | / | 2.94 |
| 翻板驱动推杆功率(w) | 1100 | / | 750 |
| 外形尺寸 | / | 3930×2835×1640 | / |
| 总重量 | / | 13700 | / |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|

山西大同时产800吨石料破碎生产线破碎物料:石头 石灰石等原材料所在区域:山西大同

四川省眉山市仁寿县时产350吨石料生产线案例破碎物料:石灰石 青石 所在区域:四川省眉山市仁寿县

山西平顺日产万吨破碎石料生产线破碎物料:石灰石 石料生产中其他原材料所在区域:山西平顺

湖北随州广水时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北随州