| 型号 | 功率(kw) | 轴间隙(mm) | 轴数量 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 参考重量(t) |
| RYSF-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 40-115 | 3.8-4.5 |
| GZS-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| 0816 | 7.5-11 | 20-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZHGS0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZLN0816 | 7.5-11 | 18-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |

湖北省宜昌市鸿涛采石场时产600吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市

四川省广安桂兴时产800吨水泥厂骨料生产线破碎物料:碎石、砂石、青石所在区域:四川省广安桂兴

山东邹城时产1000吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:济宁邹城

湖南永州意达采石场采石场日产3000吨碎石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:湖南永州