| 型号 | 功率(kw) | 轴间隙(mm) | 轴数量 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 参考重量(t) |
| RYSF-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 40-115 | 3.8-4.5 |
| GZS-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| 0816 | 7.5-11 | 20-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZHGS0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZLN0816 | 7.5-11 | 18-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |

四川地区时产1500吨石场生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:四川

湖北武穴时产1200吨石料生产线安装现场破碎物料:石灰岩所在区域:湖北武穴

安徽滁州凤阳时产1200吨石子生产线设备配置破碎物料:石灰岩所在区域:安徽滁州

广西南宁时产600吨破碎生产线破碎物料:石灰石 广西南宁当地的山石所在区域:广西南宁