| 型号 | RYSF-1550 | GZS1550 | GZS1550 | ZHGS1550 | XLN1550 |
| 功率(kw) | 55-75 | 55-75 | 18.5kw×3 | 55-75 | 55-75 |
| 轴间隙(mm) | 25-100 | 25-100 | 20-100 | 30-100 | 30-100 |
| 轴数量 | 13-17 | 13-17 | 15 | 13-17 | 13-17 |
| 入料粒度(mm) | ≤380 | ≤380 | ≤400 | ≤380 | ≤380 |
| 产量(t/h) | 230-680 | 200-700 | 200-500 | 200-700 | 200-700 |
| 参考重量(t) | 23-26 | 23 | / | 23 | 23 |

四川国大水泥有限公司废弃石灰石综合资源利用项目破碎物料:石灰石所在区域:四川绵阳

广西河池沸腾石场每小时150-160吨碎石生产线破碎物料:所在区域:广西河池

怡霖建材时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省运城市

湖南省常德中铁隧道集团破碎石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南省常德中铁隧道集团