| 型号 | GZS-1008 | AQS-0810 | DHS-1008 | GS-1008 | BRS1008 | ZHGS1008 |
| 宽度(mm) | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | 2400 | 2400 | / | 2800 | 2300 |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 90-240 | 90-240 | 630 | 300-600 | 100-150 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 面积(㎡) | / | 2.4 | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | 38×130 | / |
| 筛轴减速机 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / |
| 筛轴电机 | / | / | / | JG252-12 | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | / | / | / | 7 | / | / |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | 0.75 | / | / |
| 功率(kw) | 18 | 18.5 | 18.5 | / | 8×1.5 | 18.5 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | 4110×2310×1500 | / |
| 重量(t) | 8 | / | / | / | / | / |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-1007 | 78-210 t/h | 7 | 15 kw |
| AQS-0810 | 90-240 t/h | 10 | 18.5 kw |
| AQS-0809辊轴筛 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807辊轴筛 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县

广西柳州砂石厂时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

湖北松滋年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋

江西萍乡莲花县时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西萍乡莲花县