| 型号 | 1560 | GZS1560 | BGS1560 | ZHGS1560 | XLN1560 |
| 功率(kw) | 75-90 | 18.5kw×4 | 18.5kw×4 | 75-90 | 75-90 |
| 轴间隙(mm) | 30-100 | 10-100 | 10-100 | 30-100 | 30-100 |
| 轴数量(根) | 17-20 | 20 | 20 | 17-20 | 17-20 |
| 入料粒度(mm) | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 理论产量(t/h) | 250-700 | 300-500 | 300-500 | 250-700 | 250-700 |
| 重量(t) | 25 | / | / | 25 | 25 |

广西柳州祥云建材灯草山采石场时产600吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

贵州时产1000吨的石料场生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州

江西九江瑞昌市时产1200-1500吨石子生产线套设备破碎物料:石灰石所在区域:江西九江瑞昌市

山东干式制砂楼项目破碎物料:石灰石所在区域:山东