| 型号 | GFGZS-1820 | AQS-1820 | KRS1820 | XLT-1820 | ZHGS1820 |
| 宽度(mm) | / | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | / | 6000 | 2000 | 6000 | 6300 |
| 筛分面积(㎡) | / | 10.8 | / | / | / |
| 生产能力(t/h) | 400-900 | 405-1080 | 1000 | 500-1200 | 450-650 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 1000 | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | / | / | / |
| 轴数 | 20 | 20 | / | 20 | 20 |
| 功率(kw) | 89 | 18.5kw×5 | / | 22kw×4 | 18.5kw×4 |
| 重量(kg) | 36000 | / | / | / | / |

河南新乡卫辉万有石料厂年产500万吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:河南新乡卫辉

湖北随州广水时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北随州

山西潞城远东采石厂时产1200吨破碎制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西潞城

湖南张家界何家坪露天采石场生产线破碎物料:所在区域:湖南张家界