| 型号 | GFGZS-1820 | AQS-1820 | KRS1820 | XLT-1820 | ZHGS1820 | GS1820 |
| 宽度(mm) | / | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | / | 6000 | 2000 | 6000 | 6300 | 6300 |
| 筛分面积(㎡) | / | 10.8 | / | / | / | / |
| 生产能力(t/h) | 400-900 | 405-1080 | 1000 | 500-1200 | 450-650 | 450-650 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 1000 | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 20 | 20 | / | 20 | 20 | 20 |
| 功率(kw) | 89 | 18.5kw×5 | / | 22kw×4 | 18.5kw×4 | 18.5kw×4 |
| 重量(kg) | 36000 | / | / | / | / | / |
湖北大冶保安日产2000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省大冶市

年产1000万吨大型砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁

湖南怀化雷峰石业时产500吨石料生产线配置图破碎物料:石灰石所在区域:湖南怀化溆浦县

宁夏时产500-800吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:宁夏