| 型号 | AQS-1818 | HGS-1818 | DGS-1818 | XCDRS1818 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | 5400 | / | / | / |
| 进料边长(mm) | / | / | / | ≤900 |
| 轴数 | 18 | / | 18 | 18 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | 40×130 |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | 72.6 | / |
| 电机数 | 4 | / | 11 | 18 |
| 电机功率(kw) | 18.5 | / | 2.2 | 5.5-15 |
| 电机转速(rpm) | / | / | 908 | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | 50×90 | 60×80 | / |
| 筛分效率 | / | 85% | / | 90% |
| 减速机(台) | / | / | 11 | / |
| 减速机速比 | / | / | 12.5 | / |
| 面积(㎡) | 9.72 | / | / | / |
| 外形尺寸(mm) | / | 3930×3235×1640 | 6320×3091×1800 | / |
| 总重量 | / | 14780 | 19800 | / |
| 翻版驱动推杆型号 | / | / | / | DT或DTY |
| 翻版驱动推杆推力(kgf) | / | / | / | 700 |
| 翻版驱动推杆功率(w) | / | / | / | 1100 |
| 处理能力(t/h) | 364-972 | 1500 | 2500 | 1400-3300 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |

河南安阳中联水泥时产1500吨砂石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:河南安阳

河南安阳中联时产2500吨石料生产线作业流程破碎物料:石灰石 水泥生产其他原材料所在区域:河南安阳

贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水

湖南衡阳鑫利采石场时产200吨砂石生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:湖南衡阳祁东县