| 型号 | GZS-0808 | GFGZS-0808 | AQS-0808 | DHS-0808 | GS0808 | ZHGS0808 | GS0808 |
| 宽度(mm) | / | / | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 长度(mm) | / | / | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 生产能力(t/h) | 100-200 | 100-200 | 72-192 | 72-192 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / | / | |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / | |
| 轴数 | 8 | / | 8 | 8 | / | 8 | 8 |
| 功率(kw) | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 重量(t) | 7 | 7 | / | / | / | / |

沂蒙交投年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:所在区域:山东临沂

新疆时产200吨石料生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:新疆

贵州中源建时产1200吨石料破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州中源

湖北省黄石市铁山区铁城矿业时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石市铁山区