| 型号 | RYSF-1860 | GZS1860 | GZS1860 | ZHGS1860 | XLN1860 | BGS1860 |
| 功率(kw) | 90-110 | 75-110 | 22kw×5 | 75-110 | 75-110 | 22kw×5 |
| 轴间隙(mm) | 30-100 | 30-100 | 20-100 | 30-100 | 30-100 | 20-100 |
| 轴数量 | 15-21 | 15-20 | 20 | 15-21 | 15-20 | 20 |
| 入料粒度(mm) | ≤450 | ≤450 | ≤800 | ≤450 | ≤450 | ≤800 |
| 产量(t/h) | 320-980 | 350-1000 | 600-1300 | 350-1000 | 350-1000 | 600-1300 |
| 参考重量(t) | 32-37 | 35 | / | 35 | 35 | / |

江西宜春市安顺建材年产500万吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春

广西桂林市金山化工年产500万吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西桂林

广西龙文采石厂年产250万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西崇左

内蒙古多伦时产800吨大型石料厂生产线设备配置破碎物料:石灰石 内蒙古当地的破碎原材料所在区域:内蒙古多伦