| 型号 | AQS-1812 | ZHGS1812 | GZS1812 | BRS1812 | HGS-1812 | XCDRS1812 | DGS-1812 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | 3600 | 3800 | / | 4800 | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | / | 1350×1000 | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1800×1300 | / | / | / | / |
| 进料边长(mm) | / | / | / | / | / | ≤900 | / |
| 轴数 | 12 | 12 | / | 12 | / | 12 | 12 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | / | / | 40×130 | / |
| 电机数 | 3 | 2 | 12 | 10 | / | 12 | 7 |
| 电机功率(kw) | 18.5 | 22 | 4 | 2.5 | / | 4-11 | 2.2 |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | / | 907 |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 38×130 | 50×90 | / | 60×80 |
| 筛分效率 | / | / | 95% | / | 93% | 90% | / |
| 面积(㎡) | 6.48 | / | / | / | / | / | / |
| 减速机型号 | / | / | / | / | HL-150同轴减速机 | / | / |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | / | 12.5 |
| 减速机数量(台) | / | / | / | / | / | / | 7 |
| 外形尺寸 | / | / | / | / | 5450×3235×1640 | / | 4400×3091×1800 |
| 总重量(kg) | / | / | / | / | 19700 | / | 12930 |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | / | DT或DTY | / |
| 翻板驱动推杆推力(kgf) | / | / | / | / | / | 700 | / |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | / | / | 1.1 | / |
| 处理能力(t/h) | 243-648 | 400-600 | 1500 | 1500-1800 | 1500 | 900-2100 | 1500 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|

宁夏城市发展集团年产600万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:宁夏

河南淇县时产300吨砂石生产线成功案例破碎物料:石灰石所在区域:河南淇县

江西宜春日产一万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春

河南荥阳日产万吨大型封闭石料厂破碎物料:石灰石 青石 所在区域:河南荥阳