| 型号 | GS-1808 | XCDRS1808 |
| 筛面宽度(mm) | 1800 | 1800 |
| 轴数 | 8 | 8 |
| 辊轴间隙 | / | 40×130 |
| 处理量(t/h) | 1500 | 580-1350 |
| 装机功率(kw) | / | 5.5-15 |
| 电机数量 | / | 15 |
| 进料边长(mm) | / | ≤900 |
| 筛孔尺寸(mm) | 38×130 | / |
| 筛分效率(%) | 85 | 90 |
| 筛轴减速器 | TY100-4.5 | / |
| 筛轴电机 | JG252-12 | / |
| 翻板驱动推杆型号 | DT700-500-40 | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | 15 | 6.86 |
| 翻板驱动推杆功率(w) | 2200 | 1100 |

江苏镇江年产300万吨绿色砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江苏镇江

湖南时产500吨砂石生产线设备配置清单破碎物料:石灰石所在区域:湖南

枣庄泉石工贸骨料机制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东枣庄

广西柳州祥云建材年产500万吨骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州