| 型号 | GZS-1006 | AQS-1006 | DHS-1006 | DGS-1006 |
| 宽度(mm) | / | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | 1800 | 1800 | / |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 68-180 | 68-180 | 300 |
| 筛孔尺寸 | / | / | / | 55×65 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | / | / | / |
| 减速机(台) | / | / | / | 6 |
| 轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 功率(kw) | 16 | 15 | 15 | 6×1.25 |
| 电机转速(rmp) | / | / | / | 550 |
| 筛轴转速(rmp) | / | / | / | 100.5 |
| 长×宽×高(mm) | / | / | / | 2170×1955×1300 |
| 筛分面积(㎡) | / | 1.8 | / | / |
| 重量(t) | 7 | / | / | 6.2 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-0810 | 90-240 t/h | 10 | 18.5 kw |
| AQS-0809辊轴筛 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807辊轴筛 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |
| GZS2250 | 1500-3000 t/h | 15 | 148 kw |

湖南常德时产600吨石子生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:常德

贵州安顺平坝时产300吨砂石生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州安顺平坝

平顶山永顺铝土矿业时产500-800吨大型石灰石石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:平顶山

山西驰峰新能源年产300万吨建筑石料及化工用料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:山西长治平顺