| 型号 | GZS-1010 | GFGZS-1010 | AQS-1010 | GS-1010 | XLT-1010 | ZHGS1010 | DHS-1010 | GS1010 | XCDRS1010 |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | 3000 | / | 3000 | 2900 | 3000 | 2900 | / |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 112-300 | 630 | 112-300 | 120-180 | 112-300 | 120-180 | 240-700 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | ≤200 | / | / | / | / | / | / | ≤500 |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | / | / | / | / | / |
| 筛分效率(%) | / | / | / | 85 | / | / | / | / | 85 |
| 筛分面积(㎡) | / | / | 9 | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 滚轴间隙(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | 25*100 |
| 功率(kw) | 25 | 25 | 11kw×2 | / | 11kw×2 | 15kw×2 | 11kw×2 | 15kw×2 | (2-4kw)×8 |
| 筛轴驱动-减速器 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / | / |
| 筛轴驱动-电机 | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-型号 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆-推力 | / | / | / | 7kN | / | / | / | / | 300kgf |
| 翻板驱动推杆-功率 | / | / | / | 0.75kw | / | / | / | / | 370w |
| 重量(kg) | 9500 | 10000 | / | / | / | / | / | / | / |

湖南怀化抗应洞采石场时产300吨制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南怀化中方县

贵州遵义时生产600吨石子生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州遵义

贵州贵阳商砼有限公司时产1000吨砂石生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州贵阳商砼

陕西安康时产600-800吨环保石渣厂生产线破碎物料:石灰岩所在区域:陕西安康