| 型号 | GZS-1010 | GFGZS-1010 | AQS-1010 | GS-1010 | XLT-1010 | ZHGS1010 | DHS-1010 |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | 3000 | / | 3000 | 2900 | 3000 |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 112-300 | 630 | 112-300 | 120-180 | 112-300 |
| 入料粒度(mm) | ≤200 | ≤200 | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-30 | 10-30 | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 40×100 | / | / | / |
| 筛分效率(%) | / | / | / | 85 | / | / | / |
| 筛分面积(㎡) | / | / | 9 | / | / | / | / |
| 轴数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 功率(kw) | 25 | 25 | 11kw×2 | / | 11kw×2 | 15kw×2 | 11kw×2 |
| 筛轴驱动-减速器 | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / |
| 筛轴驱动-电机 | / | / | / | JG252-12 | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-型号 | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-推力(kN) | / | / | / | 7 | / | / | / |
| 翻板驱动推杆-功率(kw) | / | / | / | 0.75 | / | / | / |
| 重量(kg) | 9500 | 10000 | / | / | / | / | / |

河南新密时产1000吨封闭厂房碎石生产线破碎物料:石灰石/青石 所在区域:河南新密

山东济南永发石料时产1000吨绿色环保石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东济南

时产200吨石子破碎生产线什么配置破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西九江

江西九江时产800吨的砂石生产线安装现场破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西九江湖口县