| 型号 | DLGS3010 | XCDRS3010-18 |
| 槽体宽度(mm) | 3000 | 3000 |
| 槽体长度(mm) | 3600 | / |
| 滚子数量 | 10 | 10-18 |
| 辊轴间隙(mm) | / | 90-260 |
| 筛分面积(㎡) | 10.8 | / |
| 筛分效率(%) | / | 90 |
| 进料粒度(mm) | <1000 | ≤1500 |
| 处理能力(t/h) | 2100-3000 | 2500-7500 |
| 电机功率(kw) | 55 kw*2 | 15-45 |
| 电机数量 | / | 10-18 |
| 翻板驱动推杆型号 | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力(kgf) | / | 1000 |
| 翻板驱动推杆功率(w) | / | 1500 |
| 序号 | 结构名称 |
| 01 | 链条、链轮、链条护罩 |
| 02 | 滚轴 |
| 03 | 滚片 |
| 04 | 电机 |
| 05 | 轴承座 |
| 06 | 减速机 |

湖北武穴时产1200吨石料生产线安装现场破碎物料:石灰岩所在区域:湖北武穴

贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水

河南巩义辰夏实业时产1200吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南郑州

鄂尔多斯嘉泰矿业时产550-650吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:内蒙古鄂尔多斯