| 型号 | AQS-1415 | DHS-1415 | XLT-1415 | GZS1415 | DGS-1415 | GS14-1 |
| 宽度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 长度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | / | / | / |
| 生产能力(t/h) | 236-630 | 236-630 | 236-630 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 轴数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 电动机(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | / |
| 功率(kw) | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.2 | 15×4 |
| 面积(㎡) | 6.3 | / | / | / | / | / |
| 筛分效率 | / | / | / | 95% | / | / |
| 进料口(mm) | / | / | / | 1000×1000 | / | / |
| 出料口 | / | / | / | 1400×1300 | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | / | 60×80 | / |
| 减速机(台) | / | / | / | / | 9 | / |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | 908 | 72.6 |
| 减速机速比 | / | / | / | / | 12.5 | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | / | 72.6 | / |
| 长×宽×高(mm) | / | / | / | / | 5360×2691×1500 | 4930×3785×2400 |
| 重量(kg) | / | / | / | / | 13950 | / |

济源年产1000万吨砂石骨料生产线破碎物料:河卵石所在区域:河南济源

安徽滁州凤阳时产1200吨石子生产线设备配置破碎物料:石灰岩所在区域:安徽滁州

广西河池都安县崎源石料加工厂时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西河池

甘肃天水环保石料厂时产1200吨的石料生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:甘肃天水