| 型号 | GZS-1012 | GFGZS-1012 | GZS1012 | XLT-1012 | GS-1012 | DGS-1012 | AQS-1012 | DHS-1012 | ZHGS1012 |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | / | 3600 | / | / | 3600 | 3600 | 3300 |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 630 | 135-360 | 1000 | 700 | 135-360 | 135-360 | 130-200 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-20 | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | / | 800×800 | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 12 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 面积(㎡) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | / | 40×100 | 55×65 | / | / | / |
| 筛轴减速机 | / | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / |
| 筛轴电机 | / | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | 550 | / | / | / |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | 5.47 | / | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | / | / | 100.5 | / | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | / | / | / | / | 7 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆功率(kw) | / | / | / | / | 0.75 | / | / | / | / |
| 功率(kw) | 30 | 30 | 12×3 | 30 | / | 12×1.25 | 2×15 | 2×15 | 2×15 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | / | 4030×1955×1300 | / | / | / |
| 重量(t) | 11 | 12 | / | / | / | 9.6 | / | / | / |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|---|---|---|
| AQS-1007 | 78-210 t/h | 7 | 15 kw |
| AQS-0810 | 90-240 t/h | 10 | 18.5 kw |
| AQS-0809辊轴筛 | 72-192 t/h | 8 | 15 kw |
| AQS-0807辊轴筛 | 63-168 t/h | 7 | 15 kw |
| GZS2260 | 1500-3000 t/h | 20 | 185 kw |

湖南娄底双峰县湘军采石场日产1万吨的石料厂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

广西河池都安县崎源石料加工厂时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西河池

枣庄泉石工贸骨料机制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东枣庄

四川省广安桂兴时产800吨水泥厂骨料生产线破碎物料:碎石、砂石、青石所在区域:四川省广安桂兴