
PGZ200单缸圆锥破碎机时产160-370吨左右,2个不同腔型配置的给料口尺寸、出料口尺寸等参数不同,产量也有所不同,搭配110-160kw电机,排料口尺寸在18-65mm之间可调,主机重量将近12吨。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
| B | 250 | ≤210 | ||||
| PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
| B | 150 | ≤120 | ||||
| C | 80 | ≤60 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
| HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
| XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
| DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
| CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| SC560单缸圆锥细碎机 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |

山东枣庄金玺泰集团年产600万吨碎石加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东枣庄

登封嵩基建材二期时产1300-1500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南登封

广西柳州时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

江西宜春时产500吨石灰石砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
已有19947人成功参与