
RC70圆锥破有4种破碎腔,给料口尺寸分别为450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范围分别为25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的电机功率为400-450kw,设备自身重量约为56吨,每小时处理能力535-1700吨。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
| 150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
| 380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
| 450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 | ||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MC800RX圆锥破碎机 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
| DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
| MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
| DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
| MCH830圆锥破碎机 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 询价 |
| GPY650S单缸圆锥破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 询价 |
| SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |

万源市鸿宇砂石厂年产30万吨石灰岩破碎生产线破碎物料:石灰岩所在区域:四川达州

广西柳州时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

陕西省铜川市东风水泥厂平安建材时产300吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省铜川市

湖南邵阳阳光采石场时产500吨的重锤生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳
已有19947人成功参与