
hst160圆锥破碎机有S1-S3粗碎和H1-H3细碎6种腔型,分别可以用来做石料初级破碎和二级破碎,每小时产量分别为90-345吨和48-210吨,可以按照客户对实际产能大小、成品料粒度和比例等进行选择。
| 型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
| S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
| H1(细) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
| H2(中细) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
| H3(超细) | 50 | ≥6 | 48-105 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |
| PG300圆锥破碎机 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 询价 |
| DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
| HPS4000S中碎单缸圆锥破碎机 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
| hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
| MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
| SC250圆锥破碎机 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| SC560单缸圆锥细碎机 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |

湖南醴陵时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南醴陵

云南安宁凯隆矿业PCZ1815锤式破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南省安宁市

PCZ1512重型锤式破碎机在河北环保石料生产线投用破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸

贵州贵阳一建时产1200吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州贵阳
已有19947人成功参与