
RC50圆锥破碎机进料粒度110-340mm,不同腔型要求的进料粒度大小不同,产量和出料尺寸也不一样,生产能力为215-815吨/小时,出料口尺寸在10-50mm之间可调,在生产过程中可以根据需求进行调整,设备重30.5吨左右。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
| 150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
| 220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
| 250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
| 340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 | ||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| Y1500圆锥机 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 询价 |
| MC200Z单缸圆锥破碎机 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 询价 |
| PG200圆锥机 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 询价 |
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
| GPY400单缸圆锥破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 询价 |
| HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
| SC250圆锥破碎机 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| HPS3000S单缸圆锥破碎机 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 询价 |

湖北省宜昌市鸿涛采石场时产600吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市

湖南省娄底时产300吨石灰岩碎石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

四川省时产500吨砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石 所在区域:四川省

四川兴文县天成矿业时产1500吨环保智能化骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:四川兴文县
已有19947人成功参与