
HPS2000S圆锥破碎机有C(粗腔)和M(中腔)两种破碎腔型,允许进料粒度要小于250mm,出料口尺寸在19-44mm之间可调,灵活性高,能满足不同粒级产品的生产要求,配置电机90kw,每小时产量80-225吨。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 29 | 35 | 41 | 44 | ||||
| HPS2000S | C | 90 | ≤250 | 115 | 150 | 205 | 225 | 195 | |
| M | ≤200 | 80 | 130 | 190 | 225 | 210 | |||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
| SG260圆锥破碎机 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HST100单缸圆锥破碎机 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 询价 |
| SG260圆锥破碎机 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| CS430圆锥破碎机 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
| hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
| HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |

山西太原时产500吨环保碎石厂生产线配置方案破碎物料:石头 石灰石原材料所在区域:山西太原

河南登封玉皇采石场PCZ1615重型锤式破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:郑州登封

湖北咸宁时产400吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县
已有19947人成功参与