
HPS4000S圆锥破碎机属于一款中碎单缸圆锥机,有三个腔型配置,单台设备时产量195-601吨,可以破碎粒径530mm以下的物料,出料口调整范围在25-54mm,电机功率250kw。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
| HPS4000S | EC | 250 | ≤530 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
| C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
| MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 | |||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MC300X圆锥破碎机 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 询价 |
| DLDH440圆锥机 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |
| HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
| MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
| gpy200圆锥破碎机 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |

内蒙古时产350-400吨玄武岩砂石料生产线改造案例破碎物料:玄武岩所在区域:内蒙古
山西长治广泰和矿业时产700吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省长治市

湖北黄石时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北黄石

陕西实丰水泥时产500吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省渭南市
已有19947人成功参与