
根据腔型配置不同,HST560圆锥破每小时产量不等,有H1细碎、H2中细碎、H3超细碎三种腔型配置,每小时产量分别为430-1515吨、380-1375吨、270-775吨,要求的出料粒度越小,进料口尺寸越小,出料口尺寸越小,产量越低。
| 型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1(细) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
| H2(中细) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
| H3(超细) | 80 | ≥10 | 270-775 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
| DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
| Y1800圆锥机 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| GPY400单缸圆锥破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 询价 |
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |

中昇东浩荆门建材时产500吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北荆门

四川宜宾县兴文县每小时300吨石子生产线设备配置破碎物料:石灰石 山石等所在区域:四川宜宾县兴文县

广西象州时产300吨的石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西象州

宜宾和顺建材时产600吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川宜宾
已有19947人成功参与