
Y1800圆锥破时产量750-1800吨,根据出料口调节大小不同,设备产能也有所不同;破碎比大,允许进料粒度小于340mm,出料粒径小于40mm,搭配电机功率355kw,能耗低,在砂石生产线中可搭配颚式破碎机和圆锥破,即可破碎,也可制砂。
| 型号 | 破碎类型 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1800 | 细碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MCH830圆锥破碎机 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 询价 |
| cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
| MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
| SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
| HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| CJL600圆锥破碎机 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 询价 |
| HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |

湖北省荆门子陵镇干沟金利时产500吨石料厂破碎物料:石灰石所在区域:湖北省荆门子陵镇

河南驻马店隆鑫建材日产3万吨大型碎石生产线现场破碎物料:页岩所在区域:河南驻马店确山

湖北松滋年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋

河南荥阳日产万吨大型封闭石料厂破碎物料:石灰石 青石 所在区域:河南荥阳
已有19947人成功参与