
80圆锥破碎机时产量695-2525吨左右,4种破碎腔生产能力不同,给料口大小在110-550mm之间,出料口尺寸10-55mm之间可调,配用的电机功率为560-630kw,机身重103吨左右。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
| 150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
| 380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
| 550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 | ||||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| Y1100圆锥破碎机 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 询价 |
| CJL600圆锥破碎机 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |

浙江乐清时产250吨碎石生产线破碎物料:石灰石、青石所在区域:浙江乐清

山西潞城远东采石厂时产1200吨破碎制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西潞城

湖南永州意达采石场采石场日产3000吨碎石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:湖南永州

贵州贵阳商砼有限公司时产1000吨砂石生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州贵阳商砼
已有19947人成功参与