
1100圆锥破碎机每小时处理量115-450吨,给料口尺寸为233mm,允许进料粒度不过210mm,出料口大小可以在20-40mm范围内调节,搭配电机功率为160kw,主机重量约18吨,不同厂家生产的设备产能、重量等参数方面各不相同。
1100圆锥破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
| XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
| XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
| PGZ100单缸圆锥 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
| SC250圆锥破碎机 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| MC300Z单缸圆锥破碎机 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 询价 |
| RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |

陕西三原时产100吨制砂生产线破碎物料:河卵石所在区域:陕西咸阳三原
山西长治广泰和矿业时产700吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省长治市

湖北咸宁时产400吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁

四川地区时产1500吨石场生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:四川
已有19947人成功参与