
MCS830单缸圆锥式破碎机有EC、C两个腔型,对进料尺寸的要求分别要小于360mm和300mm,成品料粒度在51mm以下,每小时生产能力在151-305吨之间,根据出料口尺寸不同有所浮动,可按自己生产需求选择合适的腔型,并设置排料口尺寸。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
| MCS830 | EC | 160 | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
| C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 | |||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| sc100s圆锥破碎机 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 询价 |
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
| PCH860圆锥机 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 询价 |
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| RC43圆锥破碎机 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 询价 |
| HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |
| DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
| Y1100圆锥破碎机 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 询价 |

河北鑫源亨物资年产180万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸

四川西昌市时产250-300吨花岗岩石料生产线配置破碎物料:花岗岩 所在区域:四川西昌市

广西柳州祥云建材灯草山采石场时产600吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

湖南醴陵时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南醴陵
已有19947人成功参与