
SC560单缸圆锥细碎机,有的厂家命名“HST560单缸液压圆锥破碎机”,两款设备在腔型配置、出料粒度、产量大小等参数都相差不大,560圆锥破有细碎、中细碎和超细碎3种腔型配置,每小时产量分别可以达到430-1515吨、380-1375吨和270-912吨。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1细 | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
| H2中细 | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
| H3超细 | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
| SC560 | F1细 | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
| F2中细 | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
| F3超细 | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
| GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
| Y1500圆锥机 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 询价 |
| SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| gpy100圆锥 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 询价 |
| RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
| CS430圆锥破碎机 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
| DLDH660单缸圆锥破碎机 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |

广西百色田东水泥厂时产350吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色田东县

贵州黔南平塘县牙舟镇日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州黔南

云南玉磨铁路普洱段时产400-500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 所在区域:云南

PCZ1512重型锤式破碎机助力长沙时产300吨石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:湖南长沙
已有19947人成功参与