
100单缸圆锥破碎机每小时处理量25-135吨,实际处理量会根据原料性质、原料颗粒大小、出料调整等不同有所差别,搭配电机功率90kw,是一款低能耗的细碎设备,整机重量不到6吨,外形尺寸1550×1575×1965mm,体积小,重量轻,占地空间小,常用于小型石料生产线中细碎环节。
| 型号 | 腔型配置 | 给料口大小 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 | 1550×1575×1965 | 5.7 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||||
| F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
| XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| PG200圆锥机 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 询价 |
| DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
| PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
| cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |

浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州

云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通

安徽雷鸣矿业封闭时产1300吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽省

四川广安桂兴水泥时产1000吨砂石生产线配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生产中的其他破碎原材料所在区域:四川广安桂兴
已有19947人成功参与