
DLDS440单缸圆锥破碎机简称“440圆锥破”,根据腔型选择不同,每小时产量220-600吨不等,可用于中等规模砂石生产线中的粗碎作业,出料口尺寸可调整为29mm或者35mm,也就是小规格的出料颗粒可以达到29mm以下,可以满足客户的多种需求。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
| S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| PG200圆锥机 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 询价 |
| DLDH440圆锥机 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
| DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
| CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
| PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |

【设备清单】云南临沧时产300吨石料生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:云南临沧

河南登封嵩恒建材时产1500吨石子生产线套设备破碎物料:石灰石所在区域:河南登封

四川省时产500吨砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石 所在区域:四川省

云南时产600-800吨石子厂生产线介绍破碎物料:石灰石所在区域:云南
已有19947人成功参与