
PCH865单缸圆锥破碎机有粗、中、细三个腔型,分别可以破碎粒径108mm、85mm、63mm以下的矿石,紧边排料口可调整尺寸范围分别为13-44mm、10-44mm、10-44mm,每小时产量155-509吨不等,每款腔型排料口尺寸不同,具体产能也有差异。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 44 | ||||
| PCH865 | MF | 500 | ≤108 | 215-322 | 321-424 | 248-455 | 265-486 | 282-517 | 305-508 | 322-509 | 356-474 | 389-422 | |
| F | ≤85 | 183 | 199-394 | 215-394 | 231-423 | 146-452 | 262-480 | 283-472 | 299-473 | 330-440 | 362-392 | ||
| EF | ≤65 | 155-285 | 169-309 | 182-333 | 195-358 | 208-382 | 222-407 | 240-399 | 253-400 | 279-273 | 306-332 | ||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
| DLDH440圆锥机 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
| HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |
| MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
| MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |

贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水
山西长治广泰和矿业时产700吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省长治市

广西百色登高新材料公司年产200万吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色

贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水
已有19947人成功参与