
XGP200圆锥破碎机有XGP200细碎和XGP200S粗碎两款型号,每小时产量分别为85-350吨、160-610吨,两款型号圆锥机搭配的电机功率、重量、出料粒度等参数各不相同,在砂石生产线中使用环节也不同,分别用于头破粗碎环节和二破中细碎环节。
| 型号 | 破碎类型 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGP200 | 细碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
| B | 150 | ≤120 | ||||||
| C | 80 | ≤60 | ||||||
| XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
| B | 250 | ≤210 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
| HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
| PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
| DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| HST100单缸圆锥破碎机 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |

广西柳州柳江县柳兴竹篙山采石场时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

宁夏赛马水泥时产300吨改建骨料生产线项目破碎物料:石灰石 青石 所在区域:宁夏省银川市
江西省九江德安县萤石矿时产600吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:萤石 所在区域:江西省九江德安县

湖南湘西时产300吨塔楼制砂生产线破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在区域:湖南湘西
已有19947人成功参与