
SC750单缸圆锥破碎机属于一款大型中细碎破碎机,每小时产量可以达到185-2181吨,有F1-F5多种腔型配置,可以满足客户对不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的进料口尺寸、出料口大小等技术参数各不相同,搭配电机功率750kw,能耗低。
| 型号 | 腔型配置 | 给料口大小 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| PG300圆锥破碎机 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 询价 |
| DLDH660单缸圆锥破碎机 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
| MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
| MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
| DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |

湖北黄石大冶保安镇唐湾时产900-1000吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石大冶

河南禹州时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌禹州

云南普洱椿林矿业时产600-700吨石灰石生产线建设现场破碎物料:石灰石所在区域:云南普洱

四川省宜宾市时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:四川省宜宾市
已有19947人成功参与