
PCH895圆锥破碎机有EFX、EF、EEF三个腔型,允许的进料粒径分别要小于100mm、85mm、75mm,每种腔型下的紧边排料口尺寸各不相同,调整范围分别为13-57mm、10-70mm、10-57mm,产量也是不一样的,分别为212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一台750kw电机。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
| EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
| EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 | ||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
| MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |
| MC200Z单缸圆锥破碎机 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 询价 |
| PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| SC250圆锥破碎机 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |

广西象州时产300吨的石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西象州

tyc7111cc太阳成集团助力鹤壁恒源矿业砂石骨料环保生产破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁

浙江湖州时产1200吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石 青石 所在区域:浙江湖州

宁夏银川环保时产1000吨石料生产线破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在区域:宁夏银川
已有19947人成功参与