
SC315圆锥破碎机有中碎和细碎两个系列,根据破碎程度不同,选择不同的机腔类型,对应的给料口大小、进料粒度、出料口尺寸等参数都会有所不同,315中碎圆锥机时产量318-1050吨不等,315细碎圆锥机时产量175-643吨不等。
| 型号 | 破碎类型 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
| SC315 | 细碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HPS4000S中碎单缸圆锥破碎机 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
| DLDS430单缸液压圆锥破碎机 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |

河南淇县时产300吨砂石生产线成功案例破碎物料:石灰石所在区域:河南淇县

河南新乡卫辉万有石料厂年产500万吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:河南新乡卫辉

四川省广安桂兴时产800吨水泥厂骨料生产线破碎物料:碎石、砂石、青石所在区域:四川省广安桂兴

湖北省宜昌市鸿涛采石场时产600吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市
已有19947人成功参与