
RC65圆锥破碎机有5种腔型,时产385-1565吨,给料尺寸110-450mm,粗碎腔给料尺寸不大于450mm,出料口尺寸10-55mm,也就是粗碎腔可以将粒径450mm以下的大块石头,直接粉碎成22mm以下,且在出料口尺寸可在22-55mm之间可调,RC65圆锥机重量约52吨。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC65 | 110 | 355-400 | 52 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | |||||
| 150E | 495-740 | 505-760 | 520-780 | 535-805 | 555-830 | 575-860 | 680-885 | 715-930 | 750-975 | ||||||||
| 225 | 505-760 | 535-800 | 560-840 | 675-880 | 730-950 | 790-1030 | 850-1105 | 920-1195 | |||||||||
| 380 | 550-830 | 660-880 | 740-960 | 800-1000 | 900-1100 | 930-1200 | 1050-1350 | 1200-1400 | |||||||||
| 450 | 535-805 | 680-885 | 750-975 | 825-1075 | 905-1175 | 995-1295 | 1095-1425 | 1205-1565 | |||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
| GPY400单缸圆锥破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
| SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
| gp500单缸圆锥破碎机 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 询价 |
| GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |

广西登高集团年产1000万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西

湖南张家界大众建材时产500吨石灰岩碎石生产线方案破碎物料:石灰岩所在区域:湖南张家界

山西华岩建材骨料生产线epc总包项目破碎物料:石灰岩所在区域:山西朔州

湖南邵阳碳酸钙公司时产200吨石灰石生产线破碎物料:所在区域:湖南邵阳
已有19947人成功参与