| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H600EC | 超粗 | ≤460 | 38 | 970 | 400-500 |
| 51 | 1300 | ||||
| 63 | 1500 | ||||
| H600C | 粗碎 | ≤369 | 32 | 870 | |
| 38 | 960 | ||||
| 51 | 1050 | ||||
| 63 | 1400 | ||||
| H600M | 中碎 | ≤334 | 26 | 670 | |
| 32 | 870 | ||||
| 38 | 890 | ||||
| 51 | 1100 | ||||
| H600F | 细碎 | ≤278 | 19 | 420 | |
| 22 | 450 | ||||
| 26 | 550 | ||||
| 32 | 680 | ||||
| 38 | 800 |
| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H600DEC | 中细碎 | ≤203 | 16 | 560 | 400-500 |
| 19 | 650 | ||||
| 22 | 685 | ||||
| 26 | 720 | ||||
| H600DC | 中细碎 | ≤178 | 13 | 500 | |
| 16 | 530 | ||||
| 19 | 600 | ||||
| 22 | 625 | ||||
| 26 | 660 | ||||
| H600DM | 细碎 | ≤133 | 9 | 390 | |
| 13 | 450 | ||||
| 16 | 500 | ||||
| 19 | 560 | ||||
| H600DF | 超细碎 | ≤105 | 6 | 300 | |
| 9 | 360 | ||||
| 13 | 400 | ||||
| 16 | 450 |

山东青岛时产300吨石料破碎生产线破碎物料:花岗岩所在区域:山东青岛

广西登高新材料年产200万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色

湖南娄底湘军混凝土建材日产5000吨石场生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南省娄底市

世宇商砼时产500-800砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 等商砼制作中需要的破碎原材料所在区域:四川