
PEW110鄂破机与PEV110、PEC110都是进料口尺寸为1100×850的欧版颚式破碎机,出料粒度一般在70-200mm,生产能力190-628t/h,一台功率160kw的电机即可,功率太大浪费资金,太小影响生产,当然具体配置还需要结合实际生产需求。
| 设备型号: | PEW110 |
|---|---|
| 设备别名: | PEW110颚式碎石机,110鄂破 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 190-628t/h |
| 电机功率: | 160kw |
| 给料粒度: | ≤730mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
110颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PEV110 | PEC110 | PEW110 | JC110 | C6X110 | RC110 | JYCX110 | 6CX110 | GC110 | YC110 | SC160 | YKC110 | C100 | HDX110(912) | ZXC110 | HJC110 | J6S110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×800 | 1100×850 |
| 进料粒度 (mm) | ≤680 | / | ≤730 | ≤720 | / | / | ≤720 | / | / | / | / | ≤730 | ≤720 | ≤750 | ≤680 | ≤680 | ≤720 |
| 排料口调节范围 (mm) | 70-200 | / | 70-200 | 70-20 | 80-200 | 70-200 | 80-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 70-200 | 85-220 | 100-200 | 70-200 | 120-200 | 80-200 |
| 电机功率 (kw) | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | 160 | 132/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 132 | 160 | 110 | 132 |
| 生产能力 (t/h) | 190-625 | 190-625 | 190-628 | 180-590 | 160-550 | 190-625 | 160-550 | 190-625 | 190-625 | 190-525 | 190-625 | 190-625 | 160-380 | 175-550 | 190-625 | 250-500 | 160-550 |
| 外形尺寸 (mm) | 3770×2385×2750 | / | / | / | / | / | 3800×2450×2550 | / | 3298×2334×2740 | / | / | 3770×2385×2730 | / | 3592×2670×2515 | 3890×2374×2836 | / | 3800×2450×2550 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PEV1000*1200鄂破 | PEV1000*1200 | 265-402t/h | 130-160kw | 询价 |
| PEW1108欧版颚破 | PEW1108 | 150-565t/h | 110kw | 询价 |
| JC116颚式破碎机 | JC116 | 205-520t/h | 110kw | 询价 |
| CPE-620×900颚式破碎机 | CPE-620×900 | 50-112t/h | 75kw | 询价 |
| PEC3054颚式破碎机 | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 询价 |
| HD110德版颚式破碎机 | HD110 | 230-450t/h | 132kw | 询价 |
| PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 询价 |
| MJ4120颚式破碎机 | MJ4120 | 160-795t/h | 132kw | 询价 |
| J3355复摆式颚式破碎机 | J3355 | 320-750t/h | 150kw | 询价 |
| 760×1100颚式破碎机 | 760×1100 | PEW760×1100 | 110-132kw | 询价 |

江西南昌时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西南昌

平顶山双隆石料厂时产600吨环保石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:平顶山郏县

河南安阳中联水泥时产1500吨砂石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:河南安阳

安徽雷鸣矿山时产1500吨大型石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽
已有19947人成功参与