
760×1100颚式破碎机指进料口尺寸为760×1100mm的鄂破机,有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允许进料尺寸不大于620mm,生产能力在150-350吨之间,配套电机功率大小略有差异。
| 设备型号: | 760×1100 |
|---|---|
| 设备别名: | 760×1100鄂破 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | PEW760×1100 |
| 电机功率: | 110-132kw |
| 给料粒度: | ≤620mm |
| 出料粒度: | 75-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
760×1100颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
|---|---|---|---|---|
| 进料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
| 排料口调节范围 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
| 电机功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
| 生产能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
| 外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| JC80颚式破碎机 | JC80 | 70-330t/h | 75kw | 询价 |
| PEW106欧版颚式破碎机 | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 询价 |
| PE250×400颚式破碎机 | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 询价 |
| PEV1200x1400颚式破碎机 | PEV1200x1400 | 405-1025t/h | 200kw | 询价 |
| JC110颚式破碎机 | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 询价 |
| ASD6048颚式破碎机 | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 询价 |
| 1200鄂破 | 1200 | 800-1000t/h | 160kw | 询价 |
| PE200×350颚式破碎机 | PE200×350 | 3-10t/h | 11kw | 询价 |
| 1060鄂破 | pe1060 | 110-336t/h | 110kw | 询价 |
| 912鄂破 | 912 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |

时产1000吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州惠水

河南驻马店瑜龙集团年产500万吨白云岩骨料生产线破碎物料:白云岩所在区域:河南驻马店确山

江西萍乡莲花县时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西萍乡莲花县

河南驻马店恒强矿业时产3000吨石料生产线破碎物料:石灰石、青石、山石等所在区域:驻马店确山县
已有19947人成功参与