
JC120颚式破碎机指进料口宽度为1200mm、深度为870mm的颚破机,紧边排料口尺寸调整范围为70-175mm,生产能力205-685吨,整机重量约25.8吨。
| 设备型号: | JC120 |
|---|---|
| 设备别名: | JC120鄂破,JC120鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 205-685t/h |
| 电机功率: | 160kw |
| 给料粒度: | ≤820mm |
| 出料粒度: | 70-175mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
JC鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 排料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| JC120 | 1200×870 | 70-175 | 160 | 205-685 |
| HJC120 | 1200×980 | 140-220 | 160 | 350-650 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| C6X116欧版颚式破碎机 | C6X116 | 175-760t/h | 110kw | 询价 |
| CJ4255鄂破机 | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| CJ3343颚式破碎机 | CJ3343 | 160-510t/h | 110-160kw | 询价 |
| C1008颚式破碎机 | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 询价 |
| 57鄂破机 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
| JW-70颚式破碎机 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 询价 |
| JC549II欧版颚式破碎机 | JC549II | 480-1100t/h | 160-220kw | 询价 |
| HV13液压颚式破碎机 | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 询价 |
| VESZ4959欧版鄂破式破石机 | VESZ4959 | 750-1000t/h | 200kw | 询价 |

三门峡时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:三门峡陕县

江西吉安时产200吨石子厂生产线安装现场破碎物料:石灰石所在区域:江西吉安

陕西铜川金梧桐矿业时产600-800吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

德安瑞龙新材料年产400万吨建筑石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:江西德安
已有19947人成功参与