
JC549II欧版颚式破碎机进料口宽度1250mm,深度1000mm,结合进料口尺寸设计的允许进料粒度应小于800mm,每小时产量480-1100吨之间,设备性能的好坏和使用者操作、维护等都会影响到产能的高低。
| 设备型号: | JC549II |
|---|---|
| 设备别名: | JC549II鄂破机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 480-1100t/h |
| 电机功率: | 160-220kw |
| 给料粒度: | ≤800mm |
| 出料粒度: | 160-300mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
549II鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC549II | CJ549II |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1250×1000 | 1250×1000 |
| 排料口调整范围 (mm) | 160-300 | 120-300 |
| 电机功率 (kw) | 160-200 | 160-200 |
| 生产能力 (t/h) | 180-1105 | 330-900 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| CJ5971颚式破碎机 | CJ5971 | 600-1800t/h | 335-400kw | 询价 |
| J2055颚式破碎机 | J2055 | 140-480t/h | 110kw | 询价 |
| C6X116欧版颚式破碎机 | C6X116 | 175-760t/h | 110kw | 询价 |
| ASD4836颚式破碎机 | ASD4836 | 280-620t/h | 160kw | 询价 |
| JC231颚式破碎机 | JC231 | 50-250t/h | 55/75kw | 询价 |
| CJ5971颚式破碎机 | CJ5971 | 600-1800t/h | 335-400kw | 询价 |
| 6CX140欧版颚式破碎机 | 6CX140 | 385-945t/h | 160kw/200kw | 询价 |
| JC125颚式破碎机 | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 询价 |
| JC3540欧版颚式破碎机 | JC3540 | 120-400t/h | 75kw/90kw | 询价 |
| PEW760欧版颚式破碎机 | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 询价 |

四川巴中南江县南水建材时产1500吨砂石料加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川省巴中市南江县

湖南邵阳碳酸钙公司时产200吨石灰石生产线破碎物料:所在区域:湖南邵阳

湖南资兴兴业石材时产700吨封闭式砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南资兴

陕西三原时产100吨制砂生产线破碎物料:河卵石所在区域:陕西咸阳三原
已有19947人成功参与