
PE0912鄂破进料口尺寸为870×1200mm,排料口调整范围为75-175mm,配置的是8P 160kw的电机,总重量将近30吨,正常情况下生产能力达到205-787吨/小时。
| 设备型号: | PE0912 |
|---|---|
| 设备别名: | PE0912颚式破碎机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 205-787t/h |
| 电机功率: | 160kw |
| 给料粒度: | ≤700mm |
| 出料粒度: | 75-175mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
0912鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PE0912 | XGE0912 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 870×1200 | 870×1200 |
| 出料口尺寸 (mm) | 70-175 | 70-175 |
| 电机功率 (kw) | 160 | 160 |
| 生产能力 (t/h) | 205-787 | 210-790 |
| 总重量 (t) | 29.5 | 30 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| 57鄂破机 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
| PEC3054颚式破碎机 | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 询价 |
| pe600×750颚式破碎机 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 询价 |
| JC337欧版颚式破碎机 | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 询价 |
| J45颚式破碎机 | J45 | 180-620t/h | 110kw | 询价 |
| C6X110颚式破碎机 | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 询价 |
| HV13液压颚式破碎机 | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 询价 |
| HD86(69)德版颚式破碎机 | HD86(69) | 85-275t/h | 6P 75kw | 询价 |
| PE900x1200颚式破碎机 | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |

湖南娄底双峰县湘军采石场日产1万吨的石料厂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

广西桂林时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在区域:广西桂林

冀东水泥铜川有限公司二期时产1000吨砂石骨料环保生产线案例现场破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

湖北省宜都市大水桥采石场时产1200吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜都市
已有19947人成功参与