
PEV116颚式破碎机进料口尺寸为1160×760mm,为预设的每小时170-600吨产能,允许进料粒度不大于640mm,且排料口尺寸设置在70-200mm之间,需要配置电机功率为132kw。
| 设备型号: | PEV116 |
|---|---|
| 设备别名: | PEV116鄂破机、PEC116鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 170-600t/h |
| 电机功率: | 132kw |
| 给料粒度: | ≤640mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
116颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 | 排料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
| PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PESS4212颚式破碎机 | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 询价 |
| PEV4226欧版颚式破碎机 | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 询价 |
| HJC80颚式破碎机 | HJC80 | 100-220t/h | 55kw | 询价 |
| PEV1500×1000颚式破碎机 | PEV1500×1000 | 310-510t/h | 185-200kw | 询价 |
| JC5149欧版颚式破碎机 | JC5149 | 650-1310t/h | 160kw/200kw | 询价 |
| PEF0609颚式破碎机 | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 询价 |
| 6CX106颚式破碎机 | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 询价 |
| ASD4230颚式破碎机 | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 询价 |
| C6X110颚式破碎机 | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 询价 |
| 912鄂破 | 912 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |

宜宾和顺建材时产600吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川宜宾

四川省时产500吨砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石 所在区域:四川省

河南南阳时产300吨的石灰石碎石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:河南南阳

年产1000万吨大型砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁
已有19947人成功参与