
JC759欧版颚式破碎机进料口规格1500×1300mm,要求进料粒度在1000mm以内,时产量480-1300吨,实际产能与物料硬度高低、粒径大小、成品料粒度大小等不同有所浮动,配置电机功率220-315kw。
| 设备型号: | JC759 |
|---|---|
| 设备别名: | JC759鄂破机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 480-1300t/h |
| 电机功率: | 220-315kw |
| 给料粒度: | ≤1000mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
759颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC759 | CJ759 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1300 |
| 排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 |
| 电机功率 (kw) | 220-315 | 220-280 |
| 生产能力 (t/h) | 480-1300 | 480-1300 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| DHKS3624颚式破碎机 | DHKS3624 | 88-170t/h | 75kw | 询价 |
| PEW1108欧版颚破 | PEW1108 | 150-565t/h | 110kw | 询价 |
| CJ8711欧版颚式破碎机 | CJ8711 | 130-360t/h | 110kw | 询价 |
| JC649欧版颚式破碎机 | JC649 | 400-1065t/h | 160-220kw | 询价 |
| JW-60颚式破碎机 | JW-60 | 350-680t/h | 160-185kw | 询价 |
| DHKS1610颚式破碎机 | DHKS1610 | 90-310t/h | 110kw | 询价 |
| J10细颚破 | J10 | 130-225t/h | 90kw | 询价 |
| PEW1211颚式破碎机 | PEW1211 | 300-805t/h | 160kw | 询价 |
| PE500×750颚式破碎机 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 询价 |
| PEF0609颚式破碎机 | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 询价 |

湖北宜昌时产600吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北宜昌

重庆参天水泥每小时出1000吨的石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆市永川区红炉镇

河北保定易县盛奇达建材曰产8000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北保定

江西宜春上高县日产5000吨石场生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:江西
已有19947人成功参与