
JC663欧版颚式破碎机进料口尺寸1600×1200mm,要求原料矿石不能大于1000mm,根据矿石硬度和粒度大小不同,以及排料口大小不同,每小时破碎520-1475吨,配置250-355kw的电机。
| 设备型号: | JC663 |
|---|---|
| 设备别名: | JC663鄂破,JC663鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 520-1475t/h |
| 电机功率: | 250-355kw |
| 给料粒度: | ≤1000mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | tyc7111cc太阳成集团 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
663颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC663 | CJ663 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1500×1200 |
| 排料口调整范围 (mm) | 150-350 | 150-350 |
| 电机功率 (kw) | 250-355 | 250-355 |
| 生产能力 (t/h) | 485-1425 | 500-1450 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PEW140欧版颚式破碎机 | PEW140 | 945-1385 | 200kw | 询价 |
| CJ415颚式破碎机 | CJ415 | 200kw | 询价 | |
| C6X110颚式破碎机 | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 询价 |
| PEW250×1200颚式破碎机 | PEW250×1200 | 20-50t/h | 37kw/45kw | 询价 |
| CJ96欧版颚式破碎机 | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 询价 |
| JC443欧版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 询价 |
| J15细碎颚式破碎机 | J15 | 150-270t/h | 132kw | 询价 |
| JC337欧版颚式破碎机 | JC337 | 75-265t/h | 75kw/90kw | 询价 |
| JC555欧版颚式破碎机 | JC555 | 385-945/h | 160-220kw | 询价 |
| PE900x1200颚式破碎机 | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |

湖南浏阳鑫磊建材250-350吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南浏阳

怀远震兴路桥工程有限公司时产1000-1300吨石料生产线现场破碎物料:石灰石所在区域:安徽蚌埠

甘肃平凉源丰时产500吨石灰石石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:甘肃平凉源丰

四川广安桂兴水泥时产1000吨砂石生产线配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生产中的其他破碎原材料所在区域:四川广安桂兴
已有19947人成功参与